Folyóirat | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Acta Biologica Hungarica | 0,688 | 0,447 | 0,619 | 0,551 | 0,551 |
Acta Mathematica Hungarica | 0,384 | n.előfiz. | n.előfiz. | n.előfiz. | n.előfiz. |
Allgemeine Forst- und Jagdzeitung | 0,315 | 0,471 | 0,444 | 0,411 | 0,411 |
European Journal of Wildlife Research | 0,506 | 0,979 | 1,543 | 1,136 | 1,136 |
Eye | n.előfiz. | 2,294 | 2,064 | 1,974 | 1,974 |
Forest Ecology and Managment | 1,839 | 1,579 | 2,11 | 1,950 | 1,950 |
Forest Pathology | 0,729 | 0,744 | n.előfiz. | n.előfiz. | n.előfiz. |
Forest Policy and Economics | 0,907 | 0,898 | 0,768 | 1,155 | 1,155 |
Forest Products Journal and Index | 0,387 | 0,351 | 0,55 | 0,426 | 0,426 |
Forest Science & Forest Science Monography | 1,457 | 1,258 | 1,664 | 1,444 | 1,444 |
Holz als Roh- und Werkstoff | 0,514 | 0,601 | 0,885 | 0,838 | 0,838 |
Holzforschung | 1,014 | 0,811 | 1,278 | 1,236 | 1,236 |
Journal of Animal Ecology | 3,39 | 3,747 | 4,22 | 3,714 | 3,714 |
Journal of Forest Economics | 0 | 0 | 0,744 | 1,100 | 1,100 |
Journal of Forestry | 1,188 | 0,759 | 1,263 | 1,405 | 1,405 |
Journal of Pulp and Paper Science | 0,638 | 0,833 | 0,722 | 0,592 | 0,592 |
Journal of Quality Technology | 1,411 | n.előfiz. | n.előfiz. | n.előfiz. | n.előfiz. |
Journal of Wildlife Management | 1,538 | 1,528 | 1,323 | 1,361 | 1,361 |
Publicationes Mathematicae - Debrecen | 0,279 | 0,292 | 0,346 | 0,646 | n.előfiz. |
Pulp & Paper Canada | 0,147 | 0,172 | 0,325 | 0,172 | 0,172 |
Silvae Genetica | 0,311 | 0,545 | 0,667 | 0,543 | 0,543 |
Soil Science | 0,956 | n.előfiz. | n.előfiz | n.előfiz. | n.előfiz. |
Studia Scientarium Mathematicarum Hungarica | 0,175 | 0,28 | 0,37 | n.előfiz. | n.előfiz. |
Tappi Journal | 0,675 | 0,557 | 0,7 | 0,722 | 0,722 |
Wildlife Biology | 0,73 | 0,894 | 0,853 | 0,984 | 0,984 |
Wood and Fiber Science | 0,54 | 0,555 | 0,702 | 0,654 | 0,654 |
Wood Science and Technology | 0,74 | 0,691 | 1,49 | 1,737 | 1,737 |
Zeitschrift für Analysis und ihre Anwendungen | 0,63 | n.előfiz. | n.előfiz. | n.előfiz. | n.előfiz. |
Összegezve | 22,088 | 21,286 | 25,65 | 25,273 | 24,627 |
n.előfiz. = Nincs előfizetve 2009-2010 még a 2009-es IF adatokkal |
További teljes szöveg ill. abstract elérhetőségű folyóiratok: EISZ, EBSCO, valamint OVID: Agricola, Agris, Biological Abstracts, CAB Abstracts, Food Science and Technology, OvidMEDLINE
Összeállította: Horváth Krisztina III. évf. informatikus könyvtáros hallgató - NymE SEK